<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Блог для туристов</title>
	<link>http://www.dancewithmonique.com</link>
	<description>Блог для туристов</description>
	<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 16:07:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Антикризис-тур - Коммерсантъ</title>
		<link>http://www.dancewithmonique.com/antikrizis-tur-kommersant/</link>
		<comments>http://www.dancewithmonique.com/antikrizis-tur-kommersant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[по вопросам туризма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dancewithmonique.com/antikrizis-tur-kommersant/</guid>
		<description><![CDATA[ Антикризис-турКоммерсантъ - Sprzed 17 godzinДанные Всемирной туристической организации ООН свидетельствуют о том, что туристы, напуганные финансовым кризисом, активно сокращают расходы, в том числе на отдых. "Экономический спад, неопределенность, высокая уязвимость рынка и падение доверия потребителей и бизнеса сыграют свою роль в спросе на туризм, по крайней мере в краткосрочной и среднесрочной перспективе",— говорится в последнем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Антикризис-турКоммерсантъ - Sprzed 17 godzinДанные Всемирной туристической организации ООН свидетельствуют о том, что туристы, напуганные финансовым кризисом, активно сокращают расходы, в том числе на отдых. "Экономический спад, неопределенность, высокая уязвимость рынка и падение доверия потребителей и бизнеса сыграют свою роль в спросе на туризм, по крайней мере в краткосрочной и среднесрочной перспективе",— говорится в последнем отчете Всемирной туристической организации. Количество международных туристических прилетов заметно снизилось уже в ...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dancewithmonique.com/antikrizis-tur-kommersant/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Турция намерена завоевать мировой рынок альтернативного туризма - РИА Новости</title>
		<link>http://www.dancewithmonique.com/turciya-namerena-zavoevat-mirovoj-rynok-alternativnogo-turizma-ria-novosti/</link>
		<comments>http://www.dancewithmonique.com/turciya-namerena-zavoevat-mirovoj-rynok-alternativnogo-turizma-ria-novosti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[по вопросам туризма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dancewithmonique.com/turciya-namerena-zavoevat-mirovoj-rynok-alternativnogo-turizma-ria-novosti/</guid>
		<description><![CDATA[ РИА НовостиТурция намерена завоевать мировой рынок альтернативного туризмаРИА Новости - 16 Lis 2008АНКАРА, 16 ноя - РИА Новости, Андрей Палария. Турция, страна традиционного пляжного отдыха, входящая в первую десятку мировых лидеров туриндустрии, всерьез взялась за развитие альтернативного туризма, в частности медицинского, и на начальном этапе планирует доходы от него в миллиард долларов, сообщили РИА Новости [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> РИА НовостиТурция намерена завоевать мировой рынок альтернативного туризмаРИА Новости - 16 Lis 2008АНКАРА, 16 ноя - РИА Новости, Андрей Палария. Турция, страна традиционного пляжного отдыха, входящая в первую десятку мировых лидеров туриндустрии, всерьез взялась за развитие альтернативного туризма, в частности медицинского, и на начальном этапе планирует доходы от него в миллиард долларов, сообщили РИА Новости представители местной индустрии туризма и деловых кругов. Доходы Турции от туризма, которую в 2007 году посетили свыше 27 миллионов иностранцев, в том числе более 2 миллионов граждан России, ..."Европейцы сокращают затраты на отдых, выбирая бюджетные направления и дешевые отели" Коммерсантъ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dancewithmonique.com/turciya-namerena-zavoevat-mirovoj-rynok-alternativnogo-turizma-ria-novosti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>К весне испытание кризисом выдержат не все турфирмы - Вести.Ru</title>
		<link>http://www.dancewithmonique.com/k-vesne-ispytanie-krizisom-vyderzhat-ne-vse-turfirmy-vestiru/</link>
		<comments>http://www.dancewithmonique.com/k-vesne-ispytanie-krizisom-vyderzhat-ne-vse-turfirmy-vestiru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[по вопросам туризма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dancewithmonique.com/k-vesne-ispytanie-krizisom-vyderzhat-ne-vse-turfirmy-vestiru/</guid>
		<description><![CDATA[ К весне испытание кризисом выдержат не все турфирмыВести.Ru - 1 godzinę temuУменьшается спрос и на индивидуальные туры, так называемые туры  для богатых. "И дело здесь не только в стоимости  такой поездки - просто люди не хотят уезжать далеко - боятся надолго оставлять свой бизнес", - заявила Тюрина ИТАР-ТАСС. Туризм - это бизнес оборотных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> К весне испытание кризисом выдержат не все турфирмыВести.Ru - 1 godzinę temuУменьшается спрос и на индивидуальные туры, так называемые туры  для богатых. "И дело здесь не только в стоимости  такой поездки - просто люди не хотят уезжать далеко - боятся надолго оставлять свой бизнес", - заявила Тюрина ИТАР-ТАСС. Туризм - это бизнес оборотных средств. В конце января - в начале февраля туроператоры будут расплачиваться за прошедший зимний сезон. А многие из них еще не расплатились за летний - для большинства турфирм он был неудачным. Рассчитывали на новогодние туры, ...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dancewithmonique.com/k-vesne-ispytanie-krizisom-vyderzhat-ne-vse-turfirmy-vestiru/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Космический туризм у инопланетян - Газета Кводрат</title>
		<link>http://www.dancewithmonique.com/kosmicheskij-turizm-u-inoplanetyan-gazeta-kvodrat/</link>
		<comments>http://www.dancewithmonique.com/kosmicheskij-turizm-u-inoplanetyan-gazeta-kvodrat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[по вопросам туризма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dancewithmonique.com/kosmicheskij-turizm-u-inoplanetyan-gazeta-kvodrat/</guid>
		<description><![CDATA[ Космический туризм у инопланетянГазета Кводрат - Sprzed 7 godzinПо одной версии это были исследователи, а по другой просто космические туристы. Дело в том, что не так давно были зарегистрированы вспышки на марсе (http://kvodrat.ru/science/230.html), которые наши ученые  однозначно определили как фотовспышки огромной мощности и это наталкивает на мысль о том, что именно эта группа «туристов» [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Космический туризм у инопланетянГазета Кводрат - Sprzed 7 godzinПо одной версии это были исследователи, а по другой просто космические туристы. Дело в том, что не так давно были зарегистрированы вспышки на марсе (http://kvodrat.ru/science/230.html), которые наши ученые  однозначно определили как фотовспышки огромной мощности и это наталкивает на мысль о том, что именно эта группа «туристов» была там и теперь прилетела к нам. По всей видимости, Солнечная система попала в зону привлекательности для космического туризма внеземных цивилизаций. ...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dancewithmonique.com/kosmicheskij-turizm-u-inoplanetyan-gazeta-kvodrat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В 2008 году Находку посетили 43,8 тыс. туристов (Приморье) - ИА REGNUM</title>
		<link>http://www.dancewithmonique.com/v-2008-godu-naxodku-posetili-438-tys-turistov-primore-ia-regnum/</link>
		<comments>http://www.dancewithmonique.com/v-2008-godu-naxodku-posetili-438-tys-turistov-primore-ia-regnum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[по вопросам туризма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dancewithmonique.com/v-2008-godu-naxodku-posetili-438-tys-turistov-primore-ia-regnum/</guid>
		<description><![CDATA[ В 2008 году Находку посетили 43,8 тыс. туристов (Приморье)ИА REGNUM - Sprzed 7 godzinГород Находку (Приморье) с начала 2008 года посетили 43.800 туристов, что на тысячу больше аналогичного периода прошлого года. На долю выездного  туризма приходится - 53,8%, въездного - 5%, внутреннего - 41,2%. Как 18 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> В 2008 году Находку посетили 43,8 тыс. туристов (Приморье)ИА REGNUM - Sprzed 7 godzinГород Находку (Приморье) с начала 2008 года посетили 43.800 туристов, что на тысячу больше аналогичного периода прошлого года. На долю выездного  туризма приходится - 53,8%, въездного - 5%, внутреннего - 41,2%. Как 18 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Находки, новыми участниками перспективной отрасли экономики в этом году стали туркомпании, базы отдыха и гостиничные комплексы. По информации отдела по развитию туризма администрации Находки, в настоящее время в этом  ...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dancewithmonique.com/v-2008-godu-naxodku-posetili-438-tys-turistov-primore-ia-regnum/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novatours: возвращение блудных туристов - dv.ee</title>
		<link>http://www.dancewithmonique.com/novatours-vozvrashhenie-bludnyx-turistov-dvee/</link>
		<comments>http://www.dancewithmonique.com/novatours-vozvrashhenie-bludnyx-turistov-dvee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[по вопросам туризма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dancewithmonique.com/novatours-vozvrashhenie-bludnyx-turistov-dvee/</guid>
		<description><![CDATA[ Novatours: возвращение блудных туристовdv.ee - Sprzed 40 minutВ этом году число клиентов Novatours значительно увеличилось, и к концу октября услугами ведущего туроператора Эстонии воспользовалось на 20% туристов больше, чем за тот же период прошлого года. Вырос и оборот Novatours, превысив по состоянию на октябрь 320 млн крон. Novatours прогнозирует, что в следующем году на развитие [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Novatours: возвращение блудных туристовdv.ee - Sprzed 40 minutВ этом году число клиентов Novatours значительно увеличилось, и к концу октября услугами ведущего туроператора Эстонии воспользовалось на 20% туристов больше, чем за тот же период прошлого года. Вырос и оборот Novatours, превысив по состоянию на октябрь 320 млн крон. Novatours прогнозирует, что в следующем году на развитие чартерного туризма Эстонии помимо продолжающейся консолидации рынка окажут влияние уменьшение числа регулярных авиарейсов и возвращение к туроператорам индивидуальных туристов: ...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dancewithmonique.com/novatours-vozvrashhenie-bludnyx-turistov-dvee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Российские туристы предпочитают рыбалку в Израиле - НТВ.ru</title>
		<link>http://www.dancewithmonique.com/rossijskie-turisty-predpochitayut-rybalku-v-izraile-ntvru/</link>
		<comments>http://www.dancewithmonique.com/rossijskie-turisty-predpochitayut-rybalku-v-izraile-ntvru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[по вопросам туризма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dancewithmonique.com/rossijskie-turisty-predpochitayut-rybalku-v-izraile-ntvru/</guid>
		<description><![CDATA[ Российские туристы предпочитают рыбалку в ИзраилеНТВ.ru - Sprzed 2 godzinРоссияне едут на святую Землю и за пищей духовной, и в гастрономические туры. По свидетельству корреспондента НТВ Алексея Ивлиева, на самолет не достать даже самых дорогих билетов, а в гостинице не всегда можно найти место. Несмотря на обилие морепродуктов, в Израиле ортодоксальные евреи их в пищу [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Российские туристы предпочитают рыбалку в ИзраилеНТВ.ru - Sprzed 2 godzinРоссияне едут на святую Землю и за пищей духовной, и в гастрономические туры. По свидетельству корреспондента НТВ Алексея Ивлиева, на самолет не достать даже самых дорогих билетов, а в гостинице не всегда можно найти место. Несмотря на обилие морепродуктов, в Израиле ортодоксальные евреи их в пищу почти не употребляют. Есть можно только тех обитателей, которые имеют легко счищаемую чешую и плавники, то есть крабы, креветки, мидии, кальмары религиозными  израильтянами не востребованы совсем. ...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dancewithmonique.com/rossijskie-turisty-predpochitayut-rybalku-v-izraile-ntvru/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В условиях кризиса туристов заманивают бесплатным ночлегом и экзотикой - Общая Газета.РУ</title>
		<link>http://www.dancewithmonique.com/v-usloviyax-krizisa-turistov-zamanivayut-besplatnym-nochlegom-i-ekzotikoj-obshhaya-gazetaru/</link>
		<comments>http://www.dancewithmonique.com/v-usloviyax-krizisa-turistov-zamanivayut-besplatnym-nochlegom-i-ekzotikoj-obshhaya-gazetaru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[по вопросам туризма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dancewithmonique.com/v-usloviyax-krizisa-turistov-zamanivayut-besplatnym-nochlegom-i-ekzotikoj-obshhaya-gazetaru/</guid>
		<description><![CDATA[ интернет-журнал Point.RuВ условиях кризиса туристов  заманивают бесплатным ночлегом и экзотикойОбщая Газета.РУ - Sprzed 2 godzinТак, по прогнозам Всемирной туристической организации, если в 2008 году рост спроса на международный туризм не превысит 2-3% (он будет обусловлен во многом благодаря хорошим показателям в начале года), то в 2009 году ситуация на рынке осложнится — рост мирового [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> интернет-журнал Point.RuВ условиях кризиса туристов  заманивают бесплатным ночлегом и экзотикойОбщая Газета.РУ - Sprzed 2 godzinТак, по прогнозам Всемирной туристической организации, если в 2008 году рост спроса на международный туризм не превысит 2-3% (он будет обусловлен во многом благодаря хорошим показателям в начале года), то в 2009 году ситуация на рынке осложнится — рост мирового рынка может прекратиться. При этом, по мнению экспертов Всемирной туристической организации, рынок  туризма вряд ли сможет оправиться от кризиса к концу следующего года. Теперь игроки туристического рынка пытаются развивать новые виды  туризма, ...10 самых обесценившихся валют интернет-журнал Point.Ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dancewithmonique.com/v-usloviyax-krizisa-turistov-zamanivayut-besplatnym-nochlegom-i-ekzotikoj-obshhaya-gazetaru/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Остров Афродиты снова в моде - Российская Газета</title>
		<link>http://www.dancewithmonique.com/ostrov-afrodity-snova-v-mode-rossijskaya-gazeta/</link>
		<comments>http://www.dancewithmonique.com/ostrov-afrodity-snova-v-mode-rossijskaya-gazeta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[по вопросам туризма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dancewithmonique.com/ostrov-afrodity-snova-v-mode-rossijskaya-gazeta/</guid>
		<description><![CDATA[ Mail.RuОстров Афродиты снова в модеРоссийская Газета - Sprzed 53 minutТуристические рынки, которые интересуют Кипр, - это прежде всего страны Восточной Европы, в частности Россия, а также Украина и Белоруссия. Кроме того, киприоты намерены развивать и новые виды туризма - паломнический, агротуризм, спа-туризм, свадебные туры, все более популярными становятся спортивный туризм и сегмент MICE. Кстати сказать, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Mail.RuОстров Афродиты снова в модеРоссийская Газета - Sprzed 53 minutТуристические рынки, которые интересуют Кипр, - это прежде всего страны Восточной Европы, в частности Россия, а также Украина и Белоруссия. Кроме того, киприоты намерены развивать и новые виды туризма - паломнический, агротуризм, спа-туризм, свадебные туры, все более популярными становятся спортивный туризм и сегмент MICE. Кстати сказать, 2008 год был объявлен Константинопольским патриархом юбилейным годом апостола Павла, и Кипрская организация по туризму подготовила новые паломнические маршруты "по ...Кипр - за отмену виз для граждан России ИТАР-ТАСС (подписка)Президент Республики Кипр Димитрис Христофиас по приглашению Дмитрия Медведева, приезжает в Москву с трёхдневным официальным визитом Прайм-ТАССВ Россию с официальным визитом прибывает президент Кипра Страна.RuРоссийская Газета</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dancewithmonique.com/ostrov-afrodity-snova-v-mode-rossijskaya-gazeta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Прикарпатье открыли первый в Украине приют для туристов - УНИАН</title>
		<link>http://www.dancewithmonique.com/v-prikarpate-otkryli-pervyj-v-ukraine-priyut-dlya-turistov-unian/</link>
		<comments>http://www.dancewithmonique.com/v-prikarpate-otkryli-pervyj-v-ukraine-priyut-dlya-turistov-unian/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[по вопросам туризма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dancewithmonique.com/v-prikarpate-otkryli-pervyj-v-ukraine-priyut-dlya-turistov-unian/</guid>
		<description><![CDATA[ В Прикарпатье открыли первый в Украине приют для туристовУНИАН - Sprzed 8 godzinОб этом УНИАН сообщили в Главном управлении по вопросам туризма, евроинтеграции, внешним связям и инвестиций Ивано-Франковской облгосадминистрации. Приют для туристов открыт на горной долине Плисце, что в 9 км от села Осмолода Рожнятовского района Ивано-Франковской области. Священник отец Иван, который освятил приют, подарил [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> В Прикарпатье открыли первый в Украине приют для туристовУНИАН - Sprzed 8 godzinОб этом УНИАН сообщили в Главном управлении по вопросам туризма, евроинтеграции, внешним связям и инвестиций Ивано-Франковской облгосадминистрации. Приют для туристов открыт на горной долине Плисце, что в 9 км от села Осмолода Рожнятовского района Ивано-Франковской области. Священник отец Иван, который освятил приют, подарил ему икону Св. Николая, хранителя всех путешествующих. В открытии приюта 17 ноября приняли участие туристы из Польши и разных городов Западной Украины, в основном те, кто принимал ...На Прикарпатье открыли первый в Украине приют для туристов proUA.comВ Ивано-Франковской области открыт первый в Украине приют для туристов Завтра.uaВ Карпатах открыли первый в Украине приют для туристов bigmir)net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dancewithmonique.com/v-prikarpate-otkryli-pervyj-v-ukraine-priyut-dlya-turistov-unian/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

